
长期稳定发展
以安全、合规、创新推动平台持续成长
周期统计图呈现大乐透号码变化与节奏规律。 · 共 23 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 后区和值 | 后区大数 | 前区和尾 | 总和值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26030 | 2026-03-23 21:30:00 | 21322283412 | 17 | 1 | 9 | 116 |
| 26029 | 2026-03-21 21:30:00 | 351733357 | 12 | 1 | 3 | 105 |
| 26028 | 2026-03-18 21:30:00 | 152729303410 | 11 | 1 | 5 | 146 |
| 26027 | 2026-03-16 21:30:00 | 91011121611 | 12 | 1 | 8 | 70 |
| 26026 | 2026-03-14 21:30:00 | 10112226328 | 9 | 1 | 1 | 110 |
| 26025 | 2026-03-11 21:30:00 | 3152428297 | 10 | 1 | 9 | 109 |
| 26024 | 2026-03-09 21:30:00 | 248102112 | 21 | 2 | 5 | 66 |
| 26023 | 2026-03-07 21:30:00 | 9252627288 | 9 | 1 | 5 | 124 |
| 26022 | 2026-03-04 21:30:00 | 591018266 | 11 | 0 | 8 | 79 |
| 26021 | 2026-03-02 21:30:00 | 581214175 | 9 | 0 | 6 | 65 |
| 26020 | 2026-02-28 21:30:00 | 11021232912 | 22 | 2 | 4 | 106 |
| 26019 | 2026-02-25 21:30:00 | 121314163112 | 16 | 1 | 6 | 102 |
| 26018 | 2026-02-11 21:30:00 | 91119303512 | 13 | 1 | 4 | 117 |
| 26017 | 2026-02-09 21:30:00 | 4510233112 | 19 | 2 | 3 | 92 |
| 26016 | 2026-02-07 21:30:00 | 891219246 | 7 | 0 | 2 | 79 |
| 26015 | 2026-02-04 21:30:00 | 1410131711 | 14 | 1 | 5 | 59 |
| 26014 | 2026-02-02 21:30:00 | 16182334356 | 7 | 0 | 6 | 133 |
| 26013 | 2026-01-31 21:30:00 | 35623264 | 5 | 0 | 3 | 68 |
| 26012 | 2026-01-28 21:30:00 | 12922256 | 7 | 0 | 9 | 66 |
| 26011 | 2026-01-26 21:30:00 | 142123293310 | 12 | 1 | 0 | 132 |
| 26010 | 2026-01-24 21:30:00 | 231318269 | 11 | 1 | 2 | 73 |
| 26009 | 2026-01-21 21:30:00 | 5121314338 | 13 | 1 | 7 | 90 |
多层防御机制确保网站数据安全与业务连续性。


以安全、合规、创新推动平台持续成长

持续监控与防护保障平台安全运营稳定

持续提供稳定安全服务保持高信任度

安全策略长期执行保障服务稳定安全

安全规则自动更新抵御新型攻击

统一管理所有防护策略与安全日志
这里汇集常见问题与功能解答,便于您查询使用。